<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clipsverds.net</title>
	<atom:link href="http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clipsverds.net/blog</link>
	<description>Videos ambientals - Barnamil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 15:43:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Com controlar el consum energètic a casa?</title>
		<link>http://www.clipsverds.net/blog/?p=343</link>
		<comments>http://www.clipsverds.net/blog/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[energies renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipsverds.net/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[




Consells d&#8217;una persona que practica l&#8217;eficiència a la llar






consum:
- Energia elèctrica i solar



estalvi:


Pagar la factura d&#8217;electricitat cada mes.






+ info
www.cliensol.es



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a Cliensol: instal·ladors d&#8217;energia solar a Catalunya</title>
		<link>http://www.clipsverds.net/blog/?p=340</link>
		<comments>http://www.clipsverds.net/blog/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipsverds.net/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[




Avantatges de les plaques solars?






consum:
- Energia elèctrica aconseguida a través de les plaques fotovoltaiques que prèviament han absorvit l&#8217;energia solar.
- Inversió inicial de les plaques fotovoltaiques



estalvi:


Pagar la factura d&#8217;electricitat cada mes.






+ info
www.cliensol.es



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitacio del sendero Los Pipitos a Estelí, Nicaragua.</title>
		<link>http://www.clipsverds.net/blog/?p=337</link>
		<comments>http://www.clipsverds.net/blog/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipsverds.net/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[




Rehabilitació d&#8217;un sendero. Suport d&#8217;AMBEA











+ info


www.ambea.cat











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una &#8220;cançó verda&#8221;.Activitat al Centre Naturista Vegetarià de Barcelona</title>
		<link>http://www.clipsverds.net/blog/?p=327</link>
		<comments>http://www.clipsverds.net/blog/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[brossa 0]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipsverds.net/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[




Què li darem a la Patxa mama?







Consum:

consum responsable



Estalvi:




+ info:
http://www.unionvegetariana.org/tablon.html







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les llaunes no es llencen!</title>
		<link>http://www.clipsverds.net/blog/?p=318</link>
		<comments>http://www.clipsverds.net/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[brossa 0]]></category>
		<category><![CDATA[consum responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clipsverds.net/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[




Sobreviure de les deixalles






consum:
Llaunes d&#8217;alumini.
Es calcula un consum de 6.000.000 de llaunes a tot Espanya/any;  el que suposa: 13 kg de llaunes d&#8217;alumini/persona/any.
Tan sols el 50% del material és reciclable



+ info


Reciclado de latas
Reciclado de latas de aluminio
Video sobre &#8220;como reutilizar una lata de aluminio&#8221;











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clipsverds.net/blog/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
